Fundación
Cada trimestre, informamos sobre los logros de SDF, que abarcan desde actualizaciones de la red hasta desarrollos del ecosistema y acciones de incidencia en políticas y regulación. Estos informes siguen el progreso de SDF a lo largo de su hoja de ruta para asegurar que nuestro trabajo sea tan transparente como nuestro código.
Para medir y evaluar el crecimiento de la red con el tiempo, SDF ha establecido un grupo selecto de métricas para seguir a lo largo de 2026.
10.6M
22.5MM
Download Report | Webinar | Blog | |
T1 2026 | Report | Watch | Read |
T4 2025 | Report | Watch | Read |
T3 2025 | Report | Watch | Read |
T2 2025 | Report | Watch | Read |
T1 2025 | Report | Watch | Read |
T4 2024 | Report | Watch | Read |
T3 2024 | Report | Watch | Read |
T2 2024 | Report | Watch | Read |
T1 2024 | Report | Watch | Read |
T4 2023 | Report | Watch | Read |
T3 2023 | Report | Watch | Read |
T2 2023 | Report | Watch | Read |
T1 2023 | Report | Watch | Read |
T4 2022 | Report | Watch | Read |
T3 2022 | Report | Watch | Read |
T2 2022 | Report | Watch | Read |
T1 2022 | Report | Watch | Read |
T4 2021 | Report | Watch | Read |
T3 2021 | Report | Watch | Read |
T2 2021 | Report | Watch | Read |
T1 2021 | Report | Watch | Read |
T4 2020 | Report | Watch | Read |
T3 2020 | Report | Watch | Read |
T2 2020 | Report | Read | |
T1 2020 | Report | Read |
SDF es una organización sin fines de lucro cuya misión es crear acceso equitativo al sistema financiero global. SDF no tiene accionistas, no paga dividendos y no tiene ánimo de lucro. Cualquiera puede observar la contabilidad en vivo de SDF y su progreso hacia los objetivos declarados, más o menos en tiempo real. Consulta la página del mandato para más detalles.